A fatma, Fundação do Meio Ambiente, publica periódicamente un informe de baño para las playas de Florianópolis. para eso son análisis mensuales, durante el invierno, y análisis semanal, durante el verano, en 87 puntos de las principales playas de Florianópolis, con el fin de verificar si son aptas o no para el baño. De los puntos examinados, en último análisis, 60 son aptos para bañarse e 27 se encuentran inapropiados.
Obs1 - La mayoría de los puntos inadecuados se concentran en playas consideradas no turísticas.
Obs2 - El número de lugares inadecuados tiende a disminuir en otoño, invierno y primavera.
Boletín de Baños de Playa de Florianópolis - 21/01/2022
punto de recogida | Resultar |
---|
Frente a la servidumbre Pedro Manuel Fernandes (punto 37) | Propio |
En los almacenes de Servicios de Transporte (punto 38) | Propio |
Frente a la carretera de acceso a Praia da Joaquina (punto 39) | Propio |
Canto da Lagoa - junto al Puesto de Salud (punto 41) | Incorrecto |
Frente al acceso al río Tavares (punto 43) | Propio |
Altura del nº 1480 de la Av. de encajeras (punto 61) | Propio |
Frente a la Rua Manuel Isidoro da Silveira (punto 62) | Propio |
Altura del nº 2267 de Av. Osni Ortiga (punto 66) | Incorrecto |
Frente a Rua Canto da Amizade (punto 72) | Incorrecto |
punto de recogida | Resultar |
---|
Frente a la sede del parque (punto 74) | Propio |
punto de recogida | Resultar |
---|
Cerca de la desembocadura del arroyo (Costão Sul) (punto 24) | Propio |
Frente a la Estación de Socorristas (punto 25) | Propio |
Arroyo (punto 69) | Incorrecto |
Glorieta al final de la Av. Traugott Wild (punto 79) | Propio |
punto de recogida | Resultar |
---|
Frente a la Iglesia de la Vila (punto 44) | Propio |
Desembocadura del río Sangradouro (sobre el río) (punto 64) | Incorrecto |
Frente a la Lagoa do Peri (Caldeirão) (punto 92) | Propio |
punto de recogida | Resultar |
---|
Aproximadamente 50 metros a la izquierda de los pantalanes (punto 32) | Propio |
Frente Rua Aconchego do Mar (punto 88) | Propio |
punto de recogida | Resultar |
---|
Junto a Trapiche (punto 49) | Propio |
punto de recogida | Resultar |
---|
Frente al Monumento a la Policía Militar (punto 11) | Incorrecto |
Frente a la Plaza Esteves Junior (punto 94) | Incorrecto |
Frente a la Rua Altamiro Guimarães (punto 95) | Incorrecto |
punto de recogida | Resultar |
---|
Frente al intercambiador de acceso a Praia dos Ingleses (punto 56) | Propio |
Frente a Rua Deputado Otacílio Costa (punto 80) | Incorrecto |
punto de recogida | Resultar |
---|
Altura N° 12.820 de la Carretera Baldicero Filomeno (punto 63) | Propio |
punto de recogida | Resultar |
---|
Frente a la Rua dos Cactos (punto 16) | Propio |
Frente a la Rua das Hortências (punto 84) | Propio |
punto de recogida | Resultar |
---|
Frente a la estación de socorristas (punto 33) | Propio |
punto de recogida | Resultar |
---|
A la izquierda de la salida de la laguna (punto 26) | Propio |
Camino Periodista Jaime de A. Ramos (punto 86) | Propio |
punto de recogida | Resultar |
---|
Esquina izquierda de la playa (punto 04) | Incorrecto |
punto de recogida | Resultar |
---|
Desembocadura del Rio das Pacas (punto 65) | Propio |
punto de recogida | Resultar |
---|
En medio de la playa (punto 48) | Propio |
punto de recogida | Resultar |
---|
En medio de la playa (punto 07) | Propio |
punto de recogida | Resultar |
---|
Frente a la Rua das Flores (Punto 20) | Incorrecto |
Frente a la Avenida das Nações (Punto 21) | Incorrecto |
Costado izquierdo del almacén (Punto 22) | Propio |
Frente a Rua Heitor Bittencourt (Punto 55) | Incorrecto |
Frente a Rua Acari Margarida (Punto 59) | Incorrecto |
Esquina izquierda de la playa, junto a las rocas (Punto 60) | Incorrecto |
Frente a la Rua Afonso Cardoso da Veiga (punto 81) | Incorrecto |
Frente a Calle Jose Daux (Punto 82) | Propio |
punto de recogida | Resultar |
---|
Frente a la Rua das Moreias (Punto 18) | Propio |
Frente a Rod. Maurício Sirotsky Sobrino (Punto 19) | Propio |
Frente a Rua Luis Rampa (Punto 54) | Incorrecto |
Frente a Rua Waldemar Medeiros (Punto 68) | Propio |
Fin de la av. dos Búzios, frente a la rotonda hacia Praia do Forte (Punto 76) | Propio |
punto de recogida | Resultar |
---|
Frente a la Avenida dos Salmões (Punto 53) | Propio |
Frente a la Avenida dos Pampos (Punto 85) | Propio |
punto de recogida | Resultar |
---|
100 metros a la izquierda de la Iglesia (Punto 23) | Propio |
Altura del nº 5.281 de Estrada Geral, en la laguna (Punto 67) | Incorrecto |
Frente a Rua Alcina Jannis (Punto 70) | Incorrecto |
Frente a Rua Alcina Janis, sobre el canal (Punto 83) | Incorrecto |
punto de recogida | Resultar |
---|
Frente a la Servidumbre Paraíso das Flores (Punto 14) | Propio |
Ponta do Sambaqui (Punto 15) | Propio |
punto de recogida | Resultar |
---|
Rua Roldão da Rocha Pires (Punto 12) | Propio |
Frente a la Servidumbre Hipólito Machado (Punto 13) | Propio |
punto de recogida | Resultar |
---|
Frente a la Rua José Cândido da Silva (Punto 02) | Incorrecto |
punto de recogida | Resultar |
---|
Frente a Calle Teófilo Almeida (Punto 08) | Incorrecto |
punto de recogida | Resultar |
---|
Cerca de Rod 4.000. Harold S. Glavan (Punto 09) | Propio |
En medio de la playa (Punto 10) | Propio |
punto de recogida | Resultar |
---|
Frente a Avenida Pequeño Príncipe (Punto 35) | Propio |
Riozinho (sobre el río) Frente a la Servidumbre de la Familia Nunes (Punto 73) | Incorrecto |
100m a la derecha de Riozinho (en el mar) (Punto 75) | Propio |
Frente del Puesto Salva Vidas al fondo del CEEL (Punto 89) | Propio |
Areias do Campeche - frente a Rua Lomba do Sabão (Punto 90) | Propio |
punto de recogida | Resultar |
---|
A la entrada de la playa (Punto 17) | Propio |
punto de recogida | Resultar |
---|
Entre el intercambiador y Rua Euclides Cunha (Punto 06) | Incorrecto |
punto de recogida | Resultar |
---|
Frente a la calle Elesbão Pinto da Luz (Punto 01) | Incorrecto |
punto de recogida | Resultar |
---|
En medio de la playa (Punto 52) | Incorrecto |
punto de recogida | Resultar |
---|
Calle Belmira Isabel Martins (Punto 03) | Incorrecto |
punto de recogida | Resultar |
---|
En medio de la playa (Punto 05) | Propio |
punto de recogida | Resultar |
---|
Varilla. SC 406 km 10,5 frente al acceso (Punto 87) | Propio |
punto de recogida | Resultar |
---|
Curva SC 406 (Punto 91) | Propio |
punto de recogida | Resultar |
---|
Frente a la Rua Abelardo Otacílio Gomes (Punto 45) | Propio |
Frente a Rua Algas Marinhas (Punto 93) | Propio |
punto de recogida | Resultar |
---|
Frente a la plaza (Punto 47) | Propio |
punto de recogida | Resultar |
---|
200 metros a la izquierda de Costão Sul (Punto 31) | Propio |
punto de recogida | Resultar |
---|
Frente al Río Capivari (Punto 27) | Propio |
Frente al Puesto de Socorristas (Punto 28) | Propio |
Frente a Rua da Igreja (Punto 29) | Incorrecto |
Frente a Rua do Siri (Punto 57) | Propio |
Frente a Rua Dante de Pata (Punto 58) | Propio |
Frente a la Rua Morro das Feiticeiras, a la izquierda (Punto 77) | Propio |
Frente de tubería, a la derecha del punto 28 (Punto 78) | Propio |
punto de recogida | Resultar |
---|
Acceso Principal (Punto 71) | Propio |
Vea informes actualizados y aprenda más sobre las condiciones de baño de las playas de Florianópolis y Santa Catarina en Sitio web del IMA - Instituto del Medio Ambiente de Santa Catarina.